Материал тиксотропного типа для конструкционного ремонта бетона
Свойства продукта | |||
Тип материала | тиксотропный | ||
Внешний вид | серый порошок | ||
Класс по ГОСТ 56378 – 2015 | R3 | ||
Максимальная фракция заполнителя, мм | 3,0 | 1,25 | |
Толщина нанесения, мм | 15 - 70 | 5 - 50 | |
Фибронаполнитель | гибкий неметаллический | ||
Расход сухой смеси для приготовления 1 м3 состава, кг/м3 | 1900± 50 кг | ||
Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 65 ± 5%) | |||
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | ≥ 30 | ||
Подвижность, мм | 120-160 | ||
Свойства затвердевшего материала (КНТ: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 90 ± 5%) | |||
|
Регламентируемые | ||
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2ч0,5 | ≤ 0,4 | ||
Прочность при сжатии, МПа | 1 сут | ≥ 15 | |
28 сут | ≥ 45 | ||
Прочность на растяжение при изгибе, МПа | 1 сут | ≥ 3,0 | |
28 сут | ≥ 5,0 | ||
Морозостойкость для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде | ≥ F1 600 | ||
Морозостойкость для бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде | ≥ F2 200 | ||
Водонепроницаемость | ≥ W12 | ||
Прочность сцепления через 28 суток, МПа | ≥ 2,0 |
Оставьте заявку, укажите вопрос, и мы перезвоним Вам в самое ближайшее время